Описание
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Промышленный встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 1 канал, 10 правил на 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Люди, транспорт (распознавание для детектора пересечения линии и контроля зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поиск по классу объектов (люди, транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 1 канал распознавания лиц (только аналоговые видеокамеры) ≤8 лиц/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение незнакомых | Обнаружение лиц, отсутствующих в базе; вероятность совпадения может быть настроена вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поиск по изображению лица (до 8 одновременно); вероятность совпадения для каждого лица может быть настроена вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базами лиц | До 10 баз лиц, до 10000 лиц суммарно К каждому лицу можно добавить следующие параметры: имя, пол, дата рождения, адрес, тип документа, номер документа, страна/регион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привязка баз лиц | Каждая база лиц может быть привязана независимо от других к нескольким каналам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реакции на события | Звуковой сигнал, голосовое сообщение, email, снимок, видеозапись, тревожный выход, PTZ-управление... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поиск по классу объектов (люди, транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые каналы | 4 BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI | 4K, 6M, 5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/c; 720p @ 50 к/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD | 4K, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p @ 25 к/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI | 4K, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p @ 25 к/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS | PAL @ 25 к/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-каналы | 4 + 4 (до 8 Мп) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя аудиосвязь | 1 RCA (аудиовход), 1 RCA (аудиовыход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | ИИ-кодирование, H.265+, H.265, H.264+, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4K, 6M, 5M, 4M, 4M-N, 3M, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток (все каналы): 1 к/с ~ 7 к/с @ 4K 1 к/с ~ 10 к/с @ 6M 1 к/с ~ 12 к/с @ 5M 1 к/с ~ 15 к/с @ 4M, 3M 1 к/с ~ 25 к/с @ 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF Дополнительный поток: 1 к/с ~ 15 к/с @ 960H 1 к/с ~ 25 к/с @ D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с (на канал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | Вручную, непрерывный, по расписанию, по детектору (движение, потеря видеосигнала, вмешательство), по тревоге, остановка записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервалы записи | 1 мин ~ 60 мин (по умолчанию 60 мин) Предзапись: 1 с ~ 30 с Постзапись: 10 с ~ 300 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцифровка аудио | 8 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер аудиопотока | 64 Кбит/с (на канал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранные раскладки | IP-режим выкл.: 1, 4 кн IP-режим вкл.: 1, 4, 8, 9 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титры | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, Wi-Fi, 3G, 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, P2P, поиск в сети (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16.12, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реакции на события | Запись, PTZ-управление, запуск обхода каналов, отправка видеозаписи, email, FTP, снимок, звуковой сигнал, сообщение на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеодетекторы | Обнаружение движения (396 зон (22×18)), потери видеосигнала, закрытия объектива, качества изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронное воспроизведение | 1, 4 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск | По времени, по тревоге, по движению и точный поиск (до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующая запись, предыдущая запись, следующий канал, предыдущий канал, полноэкранный режим, повтор, в случайном порядке, выбор резервного копирования, цифровое увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервное копирование | USB, сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние интерфейсы | 1 SATA (объем накопителя до 10 Тбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние интерфейсы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (PTZ-управление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤7 Вт (без накопителей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 0% ~ 90>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0% ~ 90>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 204.6 мм × 210.9 мм × 45.6 мм, Smart 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.53 кг (без накопителей) Брутто: 1.07 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Настольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сторонних продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние производители | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) EN60950-1/IEC 60950-1 (низковольтное оборудование ЕС) EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 (ЭМС ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3" КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 16 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 64 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 светодиода теплого спектра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -60° ~ 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 98° / 78° Вертикаль: 55° / 41° Диагональ: 115° / 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 1 м / 1.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Фокусное расстояние | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 61.2 м | 24.5 м | 12.2 м | 6.1 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 85.4 м | 34.2 м | 17.1 м | 8.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 640×480 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, изменение громкости, тревога SMD (люди) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Multicast, NTP, P2P, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | MicroSD (≤256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, HTTPS, доверенное обновление, WSSE, доверенная загрузка, блокировка аккаунта, генерация и импорт сертификатов X.509, шифрование видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) Radio Equipment Directive 2014/53/EU (радиооборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 2 Вт Максимальная (H.265, максимальная интенсивность светодиодной подсветки): 5.3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 131 мм × 78.4 мм × 97.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.2545 кг Брутто: 0.503 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
