Описание
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Процессор промышленного класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционный интерфейс | Веб; Локальный графический интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus от Регистратора | 8 каналов: вторичная фильтрация для людей и транспортных средств, снижающая количество ложных срабатываний из-за листьев, дождя и изменения освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD с помощью камеры | 10 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый Вход камеры | 8 портов BNC, поддержка автоматического определения HDCVI/AHD/TVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры | 1. CVI: 1080p при 25/30 кадрах в секунду; 720p при 25/30 кадрах в секунду. 2. TVI: 1080p при 25/30 кадрах в секунду; 720p при 25/30 кадрах в секунду. 3. AHD: 1080p при 25/30 кадрах в секунду; 720p при 25/30 кадрах в секунду. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | До 10 каналов доступа к IPC 2 IP-канала по умолчанию + 8 каналов (аналоговые каналы преобразуются в IP-каналы) Входящая пропускная способность: 40 Мбит/с, записывающая пропускная способность: 40 Мбит/с, исходящая пропускная способность: 40 Мбит/с *После включения IP-расширения функция искусственного интеллекта (SMD) будет отключена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость кодирования | Основной поток: 1-й канал 1080N/720p@(1–25/30 кадров в секунду), остальные каналы 1080N/720p@(1–15 кадров в секунду); 960H/D1/CIF@(1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток: CIF@(1–7 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухпоточный | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео в битах | 32–4096 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэмплирование звука | 8 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудио в битах | 64 кбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Если режим расширения IP не включен: 1/4/8/9 Если режим расширения IP включен: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к камере сторонних производителей | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сжатия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Кодирование с помощью ИИ; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; FTP; DDNS; SNMP; сервер сигнализации; P2P; автоматическая регистрация; поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, видеорегистраторы, сетевые видеорегистраторы и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к мобильному телефону | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная совместимость | ONVIF 24.06 (профиль T; профиль S; профиль G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Общие сведения; сигнализация; датчик движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ резервного копирования | USB-устройство и сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим воспроизведения | Мгновенное воспроизведение; общее воспроизведение; воспроизведение событий; воспроизведение тегов; интеллектуальное воспроизведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая тревога | Обнаружение движения; сигнализация HDCVI; внешняя сигнализация камеры; сетевая сигнализация; PIR-сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация об аномалии | Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало места в квоте; отключение от сети; конфликт IP-адресов; конфликт MAC-адресов); потеря видео; фальсификация видео; камера отключена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная Сигнализация | SMD Плюс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнальная связь | Запись; моментальный снимок (панорамный); внешний выход сигнализации IPC; аудио; зуммер; журнал; предустановка; электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1-канальный RCA 8-канальный BNC (коаксиальный аудиовыход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1-канальный RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Коаксиальная двусторонняя связь: 8-канальный BNC Двусторонняя связь для локальных и сетевых пользователей: использует один и тот же аудиовход с первым каналом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисковый интерфейс | 1 порт SATA, до 6 ТБ. Этот лимит зависит от температуры окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (2 задних порта USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA - изображение | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой Порт | 1 (порт Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока, 1,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <7 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0,57 кг (1,26 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 0,97 кг (2,14 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 197,0 мм × 204,3 мм × 41,5 мм (7,76 дюйма × 8,04 дюйма × 1,63 дюйма) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 332,0 мм × 64,0 мм × 240,0 мм (13,07 дюйма × 2,52 дюйма × 9,45 дюйма) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +45 °C (от –14 °F до +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Влажность | 10 %–90 % (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Для рабочего стола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
